ゲーム関連 の履歴(No.55)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ゲーム関連 へ行く。
- 1 (2009-08-31 (月) 02:05:52)
- 2 (2009-10-12 (月) 07:14:59)
- 3 (2010-01-25 (月) 12:02:48)
- 4 (2010-04-09 (金) 14:58:42)
- 5 (2010-05-06 (木) 22:44:22)
- 6 (2010-09-19 (日) 15:21:39)
- 7 (2010-11-01 (月) 02:02:36)
- 8 (2010-12-05 (日) 20:38:47)
- 9 (2011-04-17 (日) 20:53:28)
- 10 (2011-10-15 (土) 02:43:23)
- 11 (2011-11-24 (木) 11:23:46)
- 12 (2012-01-04 (水) 10:41:39)
- 13 (2012-01-04 (水) 16:26:55)
- 14 (2012-01-07 (土) 17:59:15)
- 15 (2012-10-17 (水) 00:53:03)
- 16 (2012-10-21 (日) 17:29:51)
- 17 (2013-02-14 (木) 11:27:25)
- 18 (2013-02-14 (木) 15:13:29)
- 19 (2013-09-25 (水) 01:09:47)
- 20 (2013-11-18 (月) 01:36:41)
- 21 (2013-12-09 (月) 04:18:38)
- 22 (2014-11-24 (月) 20:52:43)
- 23 (2014-11-30 (日) 22:41:50)
- 24 (2015-01-29 (木) 13:07:00)
- 25 (2015-09-05 (土) 01:48:57)
- 26 (2015-10-17 (土) 10:47:23)
- 27 (2016-10-23 (日) 19:03:00)
- 28 (2017-09-10 (日) 18:25:48)
- 29 (2017-10-20 (金) 16:57:19)
- 30 (2017-10-23 (月) 22:13:22)
- 31 (2018-08-01 (水) 18:27:51)
- 32 (2018-08-02 (木) 10:18:57)
- 33 (2018-10-09 (火) 13:42:23)
- 34 (2018-10-22 (月) 15:03:05)
- 35 (2018-11-23 (金) 23:42:47)
- 36 (2018-11-27 (火) 22:27:16)
- 37 (2018-11-29 (木) 01:44:55)
- 38 (2019-01-20 (日) 17:53:00)
- 39 (2019-01-23 (水) 00:40:47)
- 40 (2019-01-23 (水) 01:12:06)
- 41 (2019-01-30 (水) 23:34:29)
- 42 (2019-02-18 (月) 23:25:38)
- 43 (2019-05-28 (火) 17:55:38)
- 44 (2019-11-11 (月) 15:10:19)
- 45 (2020-05-20 (水) 09:59:09)
- 46 (2020-06-21 (日) 22:05:23)
- 47 (2020-11-18 (水) 18:44:43)
- 48 (2021-01-03 (日) 23:57:42)
- 49 (2021-01-13 (水) 19:59:11)
- 50 (2021-01-17 (日) 20:04:48)
- 51 (2021-05-21 (金) 18:01:37)
- 52 (2021-05-23 (日) 14:19:00)
- 53 (2021-08-05 (木) 16:50:50)
- 54 (2021-09-21 (火) 13:24:09)
- 55 (2021-09-23 (木) 22:16:43)
- 56 (2021-11-08 (月) 12:18:48)
- 57 (2021-11-18 (木) 16:31:11)
- 58 (2021-11-19 (金) 12:43:34)
- 59 (2021-11-23 (火) 10:46:49)
- 60 (2021-12-01 (水) 17:08:57)
- 61 (2022-04-12 (火) 13:30:30)
- 62 (2022-06-19 (日) 20:41:23)
- 63 (2022-12-26 (月) 14:36:30)
- 64 (2023-09-11 (月) 11:50:58)
- 65 (2023-09-29 (金) 11:51:20)
- 66 (2023-09-29 (金) 17:56:44)
- 67 (2023-10-08 (日) 11:15:25)
- 68 (2023-10-09 (月) 00:39:19)
- 69 (2023-10-25 (水) 01:22:26)
- 70 (2023-12-04 (月) 11:40:26)
- 71 (2023-12-05 (火) 15:05:27)
- 72 (2023-12-17 (日) 17:59:55)
- 73 (2023-12-17 (日) 23:20:47)
- 74 (2024-01-20 (土) 09:00:25)
- 75 (2024-01-20 (土) 09:13:06)
- 76 (2024-01-29 (月) 18:33:10)
- 77 (2024-08-16 (金) 11:17:37)
- 78 (2024-09-08 (日) 22:51:57)
- 79 (2024-09-09 (月) 23:07:49)
- 80 (2024-09-29 (日) 23:20:52)
ゲーム関連†
ここでは、ゲームに関する感想などを記述していきます。
ゲームレビュー(表の上のほうが新しいレビューとなります)†
ジャンル | タイトル | 機種 | 評価 |
RPG | ドラゴンクエスト11 S | 4 | |
RACE | アセットコルサ アルティメット・エディション | 4 | |
Flight | マイクロソフト フライト シミュレータ 2020 | 4 | |
ACT | Yakuza(龍が如く)シリーズ | 4 | |
RACE | Dirt Rally2.0 | 4 | |
ACT | エースコンバット7 | 4 | |
ACT | JustCause4 | 4 | |
ACT | NieR:Automata BECOME AS GODS Edition | 3 | |
ACT | GUNDAM VERSUS プレミアムGサウンドエディション | 2 | |
RACE | グランツーリスモ スポーツ | 3 | |
RACE | Froza Horizon 4 UltimateEdition | 4 | |
RACE | ForzaMotorSports7 | 5 | |
RACE | Dirt4 | 4 | |
RPG | THE DIVISION | 3 | |
ACT | JustCause3 | 4 | |
ACT | Rise of TOMBRAIDER | 4 | |
ACT | ウォッチドッグス | 2 | |
RPG | マスエフェクト | ||
ACT | レッドデッドリデンプション | ||
RACE | Dirt Rally | 4 | |
ACT | Tomb Raider: Definitive Edition | 4 | |
RACE | Froza Horizon 3 UltimateEdition | 4 | |
ACT | メタルギアソリッド5 ザ・ファントムペイン | 4 | |
ACT | メタルギアソリッド5 グラウンドゼロ | 3 | |
RACE | Forza Motorsport6 | 4 | |
ACT | DOA5 Last Round | 3 | |
RACE | Need for Speed Rivals | 3 | |
FPS | タイタンフォール デラックス版 | 3 | |
RACE | Forza 5 | 3 | |
FPS | HALO MasterChief Collection | 3 | |
FPS | Call of Duty Advanced Warfare | 3 | |
RACE | Forza Horizon2 | 4 | |
RACE | グランツーリスモ6 | 3 | |
ACT | GTA5 | 4 | |
RACE | Forza Horizon | 4 | |
RACE | テストドライブアンリミテッド2 | 4 | |
ACT | ガンダム無双3 | 3 | |
RACE | Driver SunFrancisco | 3 | |
ACT | エースコンバット アサルトホライゾン | 2 | |
FPS | Call of Duty :Modern Warfare 3 | 3 | |
FPS | BattleField3 | 3 | |
FPS | Halo Combat Evolved Anniversary | 3 | |
RACE | Forza MotorSportsRacing 4 | 5 | |
TPS | Mafia2 | 3 | |
RACE | グランツーリスモ5 | 2 | |
FPS | Halo REACH | 4 | |
TPS | スプリンターセル コンヴィクション | 3 | |
ACT | アフターバーナークライマックス | 4 | |
FPS | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | 2 | |
RACE | Forza MotorSportsRacing 3 | 3 | |
RPG | スターオーシャン4 | 2 | |
RPG | インフィニット アンディスカバリー | 2 | |
ACT | GTA4 | 3 | |
ACT | 装甲騎兵ボトムズ | 4 | |
ACT | 湾岸ミッドナイト | 2 | |
ACT | エースコンバット6 | 4 | |
ACT | Halo1&2 プラチナコレクション | 3 | |
ACT | テストドライブ アンリミテッド | 4 | |
ACT | Act of War 日本語版 | 3 | |
ACT | Halo3 | 3 | |
RACE | Forza MotorRacing 2 | 3 | |
RPG | トラスティベル | 2 | |
SIM | CommandAndConquer3 | 2 | |
ACT | Battle Field 2 | 3 | |
SIM | SIMCITY4 DELEX | 2 | |
SIM | The SIMS2 | 3 | |
RACE | ENTHUSIA | 2 | |
RACE | GT4 | 3 | |
RACE | コリーマクレー・ラリー4 | 3 | |
SIM | ACT OF WAR | 3 | |
ACT | STARTWARS BattleFront | 2 | |
ACT | BATTLE FIELD 1942 | 3 | |
SIM | Command&Comquer GENERALS | 2 | |
RACE | Need For Speed Hot Pursuit 2 | 3 | |
RACE | TOCA RACEDriver2 | 3 | |
Flight | Lock On | 3 | |
RACE | RACEDriver | 2 | |
RACE | コリーマクレー・ラリー3 | 3 | |
ACT | MAFIA | 4 | |
Flight | Euro Fighter Typhoon | 4 | |
RACE | Grand Prix 4 | 4 | |
RACE | Grand Prix Legend | 5 | |
RACE | GT Concept 2001 | 2 |
ハードウェアレビュー†
購入日 | カテゴリ | タイトル | 機種 |
2021.09.21 | 本体 | Xbox Series X | |
2021.07.22 | 本体 | Sony PlayStation5 デジタル・エディション | |
2020.12.30 | 充電器 | HORI Dual Charge Station for Xbox Series X・S | |
2020.11.17 | 本体 | Xbox Series S | |
2019.02.18 | その他 | フライトスティック用ひじ掛け | |
2019.01.22 | コントローラ | スラストマスター T.Flight Hotas One ACECOMBAT7 EDITION | |
2018.12.25 | 充電器 | Fosmon XboxOneワイヤレスゲームコントローラー用 充電スタンド | |
2018.10.04 | 本体 | PlayStation 4 | |
2018.08.01 | 本体 | XboxOne X | |
2016.12.31 | 本体 | XboxOne S | |
2014.11.22 | 本体 | XboxOne TMCC | |
2013.12.05 | 本体 | PS3 スターターパック GT6同梱版 | |
2010.12.04 | 本体 | PS3 GrandTruismo Pack | |
2010.09.11 | 本体 | New XBox360 250GB | |
2007.06.30 | 本体 | XBox360コアシステム | |
2007.06.30 | コントローラ | Xbox 360 ワイヤレス レーシング ホイール |