ゲーム関連 の履歴(No.32)
- 履歴一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- ゲーム関連 へ行く。
- 1 (2009-08-31 (月) 02:05:52)
- 2 (2009-10-12 (月) 07:14:59)
- 3 (2010-01-25 (月) 12:02:48)
- 4 (2010-04-09 (金) 14:58:42)
- 5 (2010-05-06 (木) 22:44:22)
- 6 (2010-09-19 (日) 15:21:39)
- 7 (2010-11-01 (月) 02:02:36)
- 8 (2010-12-05 (日) 20:38:47)
- 9 (2011-04-17 (日) 20:53:28)
- 10 (2011-10-15 (土) 02:43:23)
- 11 (2011-11-24 (木) 11:23:46)
- 12 (2012-01-04 (水) 10:41:39)
- 13 (2012-01-04 (水) 16:26:55)
- 14 (2012-01-07 (土) 17:59:15)
- 15 (2012-10-17 (水) 00:53:03)
- 16 (2012-10-21 (日) 17:29:51)
- 17 (2013-02-14 (木) 11:27:25)
- 18 (2013-02-14 (木) 15:13:29)
- 19 (2013-09-25 (水) 01:09:47)
- 20 (2013-11-18 (月) 01:36:41)
- 21 (2013-12-09 (月) 04:18:38)
- 22 (2014-11-24 (月) 20:52:43)
- 23 (2014-11-30 (日) 22:41:50)
- 24 (2015-01-29 (木) 13:07:00)
- 25 (2015-09-05 (土) 01:48:57)
- 26 (2015-10-17 (土) 10:47:23)
- 27 (2016-10-23 (日) 19:03:00)
- 28 (2017-09-10 (日) 18:25:48)
- 29 (2017-10-20 (金) 16:57:19)
- 30 (2017-10-23 (月) 22:13:22)
- 31 (2018-08-01 (水) 18:27:51)
- 32 (2018-08-02 (木) 10:18:57)
- 33 (2018-10-09 (火) 13:42:23)
- 34 (2018-10-22 (月) 15:03:05)
- 35 (2018-11-23 (金) 23:42:47)
- 36 (2018-11-27 (火) 22:27:16)
- 37 (2018-11-29 (木) 01:44:55)
- 38 (2019-01-20 (日) 17:53:00)
- 39 (2019-01-23 (水) 00:40:47)
- 40 (2019-01-23 (水) 01:12:06)
- 41 (2019-01-30 (水) 23:34:29)
- 42 (2019-02-18 (月) 23:25:38)
- 43 (2019-05-28 (火) 17:55:38)
- 44 (2019-11-11 (月) 15:10:19)
- 45 (2020-05-20 (水) 09:59:09)
- 46 (2020-06-21 (日) 22:05:23)
- 47 (2020-11-18 (水) 18:44:43)
- 48 (2021-01-03 (日) 23:57:42)
- 49 (2021-01-13 (水) 19:59:11)
- 50 (2021-01-17 (日) 20:04:48)
- 51 (2021-05-21 (金) 18:01:37)
- 52 (2021-05-23 (日) 14:19:00)
- 53 (2021-08-05 (木) 16:50:50)
- 54 (2021-09-21 (火) 13:24:09)
- 55 (2021-09-23 (木) 22:16:43)
- 56 (2021-11-08 (月) 12:18:48)
- 57 (2021-11-18 (木) 16:31:11)
- 58 (2021-11-19 (金) 12:43:34)
- 59 (2021-11-23 (火) 10:46:49)
- 60 (2021-12-01 (水) 17:08:57)
- 61 (2022-04-12 (火) 13:30:30)
- 62 (2022-06-19 (日) 20:41:23)
- 63 (2022-12-26 (月) 14:36:30)
- 64 (2023-09-11 (月) 11:50:58)
- 65 (2023-09-29 (金) 11:51:20)
- 66 (2023-09-29 (金) 17:56:44)
- 67 (2023-10-08 (日) 11:15:25)
- 68 (2023-10-09 (月) 00:39:19)
- 69 (2023-10-25 (水) 01:22:26)
- 70 (2023-12-04 (月) 11:40:26)
- 71 (2023-12-05 (火) 15:05:27)
- 72 (2023-12-17 (日) 17:59:55)
- 73 (2023-12-17 (日) 23:20:47)
- 74 (2024-01-20 (土) 09:00:25)
- 75 (2024-01-20 (土) 09:13:06)
- 76 (2024-01-29 (月) 18:33:10)
- 77 (2024-08-16 (金) 11:17:37)
- 78 (2024-09-08 (日) 22:51:57)
- 79 (2024-09-09 (月) 23:07:49)
- 80 (2024-09-29 (日) 23:20:52)
ゲーム関連†
ここでは、ゲームに関する感想などを記述していきます。
ゲームレビュー(表の上のほうが新しいレビューとなります)†
ソフトウェア†
購入日 | ジャンル | タイトル | 機種 | 評価 |
2017.10.18 | Race | ForzaMotorSports7 | XboxOne | ★★★★★ |
2017.07.28 | Race | Dirt4 | XboxOne | ★★★★ |
2017.07.10 | RPG | THE DIVISION | XboxOne | ★★ |
2016.11.25 | ACT | JustCause3 | XboxOne | ★★★★ |
2016.11.25 | ACT | Rise of TOMBRAIDER | XboxOne | ★★★★ |
2016.11.25 | ACT | ウォッチドッグス | XboxOne | ★★ |
2016.11.25 | RPG | マスエフェクト | Xbox360 | ★★★ |
2016.11.25 | ACT | レッドデッドリデンプション | Xbox360 | ★★★ |
2016.10.22 | Race | Dirt Rally | XboxOne | ★★★★ |
2016.10.22 | ACT | Tomb Raider: Definitive Edition | XboxOne | ★★★ |
2016.09.21 | Race | Froza Horizon 3 UltimateEdition | XboxOne | ★★★★★ |
2015.09.05 | ACT | メタルギアソリッド5 ザ・ファントムペイン | XboxOne | ★★★★ |
2015.08.05 | ACT | メタルギアソリッド5 グラウンドゼロ | XboxOne | ★★★★ |
2015.09.02 | Race | Forza Motorsport6 | XboxOne | ★★★★★ |
2015.03.11 | ACT | DOA5 Last Round | XboxOne | ★★★ |
2015.01.28 | Race | Need for Speed Rivals | XboxOne | ★★★★ |
2014.11.28 | FPS | タイタンフォール デラックス版 | XboxOne | ★★★ |
2014.11.28 | Race | Forza 5 | XboxOne | ★★★★ |
2014.11.22 | FPS | HALO MasterChief Collection | XboxOne | ★★★ |
2014.11.22 | FPS | Call of Duty Advanced Warfare | XboxOne | ★★★ |
2014.10.04 | Race | Forza Horizon2 | XBox360 | ★★★ |
2013.12.05 | Race | グランツーリスモ6 | PlayStation3 | ★★★ |
2013.11.16 | Action | GTA5 | XBox360 | ★★★★ |
2013.02.08 | Race | Forza Horizon | XBox360 | ★★★★ |
2013.02.08 | Race | テストドライブアンリミテッド2 | XBox360 | ★★★★ |
2012.10.10 | Action | ガンダム無双3 | XBox360 | ★★★ |
2012.01.05 | Race | Driver SunFrancisco | XBox360 | ★★★★ |
2012.01.04 | Action | AceCombat アサルトホライゾン | XBox360 | ★★ |
2011.12.12 | FPS | Call of Duty :Modern Warfare 3 | XBox360 | ★★★ |
2011.12.12 | FPS | BattleField3 | XBox360 | ★★★ |
2011.11.22 | FPS | Halo Combat Evolved Anniversary | XBox360 | ★★★★ |
2011.10.13 | Race | Forza MotorSportsRacing 4 | XBox360 | ★★★★★ |
2011.04.17 | TPS | Mafia2 | XBox360 | ★★★★ |
2010.12.04 | Race | グランツーリスモ5 | PlayStation3 | ★★★★ |
2010.03.22 | FPS | Halo REACH | XBox360 | ★★★★ |
2010.03.22 | TPS | スプリンターセル コンヴィクション | XBox360 | ★★★★ |
2010.04.21 | ACT | アフターバーナークライマックス | XBox360 | ★★★★ |
2010.03.22 | FPS | コール オブ デューティ モダン・ウォーフェア2 | XBox360 | ★★★ |
2009.10.12 | Race | Forza MotorSportsRacing 3 | XBox360 | ★★★★ |
2009.02.13 | RPG | スターオーシャン4 | XBox360 | ★★★ |
2008.09.13 | RPG | インフィニット アンディスカバリー | XBox360 | ★★★ |
2008.05.03 | Action | GTA4 | XBox360 | ★★★★ |
2007.11.20 | Action | 装甲騎兵ボトムズ | PS2 | ★★★★ |
2007.11.20 | Action | 湾岸ミッドナイト | PS2 | ★★ |
2007.11.04 | Action | ACE COMBAT6 | XBox360 | ★★★ |
2007.11.04 | Action | Halo1&2 プラチナコレクション | XBox360 | ★★ |
2007.09.30 | Action | テストドライブ アンリミテッド | XBox360 | ★★★ |
2007.09.30 | Action | Act of War 日本語版 | WIN-PC | ★★ |
2007.09.30 | Action | Halo 3 | XBox360 | ★★★★ |
2007.07.01 | RaceSim | Forza MotorRacing 2 | XBox360 | ★★★★ |
2007.06.19 | RPG | トラスティベル | XBox360 | ★★ |
2007.05.04 | Simlation | CommandAndConquer3 | WIN-PC | ★★★★ |
2005.11.28 | Action | Battle Field 2 | WIN-PC | ★★★ |
2005.11.28 | Simlation | SIMCITY4 DELEX | WIN-PC | ★★ |
2005.05.26 | Simration | The SIMS2 | WIN-PC | ★★★★ |
2005.05.26 | RaceSim | ENTHUSIA | PlayStation2 | ★★★ |
2005.05.26 | RaceSim | GT4 | PlayStation2 | ★★★★ |
2005.05.26 | RaceSim | コリーマクレー・ラリー4 | WIN-PC | ★★★ |
2005.05.26 | Storategy | ACT OF WAR | WIN-PC | ★★★★ |
2005.11.28 | Action | STARTWARS BattleFront | WIN-PC | ★★★ |
2005.05.26 | Action | BATTLE FIELD 1942 | WIN-PC | ★★★ |
2005.05.26 | Storategy | Command&Comquer GENERALS | WIN-PC | ★★ |
2005.05.26 | RaceSim | Need For Speed Hot Pursuit 2 | WIN-PC | ★★ |
2005.05.26 | RaceSim | TOCA RaceDriver2 | WIN-PC | ★★ |
2005.05.26 | Flight | Lock On | WIN-PC | ★★ |
2003.06.08 | RaceSim | RaceDriver | WIN-PC | ★★ |
2003.06.02 | RaceSim | コリーマクレー・ラリー3 | WIN-PC | ★★★ |
2003.06.02 | Action | MAFIA | WIN-PC | ★★★★★ |
2003.06.02 | Flight | Euro Fighter Typhoon | WIN-PC | ★ |
2003.06.02 | RaceSim | Grand Prix 4 | WIN-PC | ★★ |
2003.06.02 | RaceSim | Grand Prix Legend | WIN-PC | ★★★★★ |
2003.06.02 | RaceSim | GT Concept 2001 | PlayStation2 | ★★★ |
ハードウェアレビュー†
ハードウェア†
購入日 | ジャンル | タイトル | 機種 | 評価 |
2018.08.01 | 本体 | XboxOne X | XboxOne | ★★★★ |
2016.12.31 | 本体 | XboxOne S | XboxOne | ★★★★ |
2014.11.22 | 本体 | XboxOne TMCC | XboxOne | ★★★★ |
2013.12.05 | 本体 | PlayStation3 スターターパック GT6同梱版 | PlayStation3 | ★★★★ |
2010.12.04 | 本体 | PlayStation3 GrandTruismo Pack | PlayStation3 | ★★★★ |
2010.09.11 | 本体 | New XBox360 250GB | XBOX360 | ★★★★ |
2007.06.30 | 本体 | XBox360コアシステム | XBOX360 | ★★★★ |
2007.06.30 | 本体 | Xbox 360 ワイヤレス レーシング ホイール | XBOX360 | ★★★★ |